

Bent u particulier? Kies dan voor huurkoop om de financiering van uw Honda te regelen.
Huurkoop is een lening op afbetaling die mogelijk is bij zowel nieuwe als tweedehandsauto's. De maximale looptijd van de financiering is 96 maanden.
Het is mogelijk om met Huurkoop uw Honda te financieren met of zonder slottermijn. Deze slottermijn lost u tijdens de loop van het contract niet af. U betaalt alleen het verschil tussen de aanschafwaarde en de slottermijn in maandelijkse termijnen. Dit geeft u meer financiële ruimte! Aan het einde van het contract dient de slottermijn te worden voldaan.
Middels de bovengenoemde slottermijn of een extra aanbetaling heeft u zelf invloed op de hoogte van de maandelijkse betalingen.
Wenst u ook uw accessoires te financieren? Dat kan! U kunt tot 100% van uw totale factuur van de auto financieren.
| Product | Huurkoop |
| Aanbetaling | Met of zonder aanbetaling mogelijk |
| Slottermijn | Met of zonder slottermijn mogelijk |
| Maximale financieringsbedrag | Max. 100% van de totale factuur van de auto. |
| Looptijd | 12 t/m 96 maanden |
| Type aankoop | Nieuwe en gebruikte Honda's |
| Rente percentage | 4,99% (7,49% voor Honda Civic Type-R) |
| Voordelen |
|
| Einde contract | Na de betaling van uw laatste termijn is de Honda van u. |
| Contante waarde | Aanbetaling & inruil | Totaal kredietbedrag | Slottermijn | Termijnbedrag p.m. | Vaste debet rentevoet | Jaarlijks kostenpercentage | Duur kreditovereenkomst in maanden | Totaal te betalen bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-V | € 34.565 | € 9.750 | € 24.815 | € 11.400 | € 299 | 4,99% | 4,99% | 60 | € 29.326 |
| HR-V | € 34.565 | € 0 | € 34.565 | € 13.826 | € 533 | 4,99% | 4,99% | 48 | € 39.395 |
Uit de weergegeven prijzen kunnen geen rechten worden ontleend en zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten of wijzigingen. Informatie over promoties, actieprijzen en pakketaanbiedingen vindt u op honda.nl.